| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 255 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 9 | 289 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 255 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1835
|
190 | 4 | 130 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1776
|
249 | 9 | 165 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1859
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 4 | 289 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 269 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | 312 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1869
|
156 | 2 | 119 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1845
|
180 | 8 | 135 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1852
|
173 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1812
|
213 | 1 | 140 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1824
|
201 | 5 | 146 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1805
|
220 | 11 | 173 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1827
|
198 | 1 | 116 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1841
|
184 | 10 | 114 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||