Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 2 | 153 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 164 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 82 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 7 | 87 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 140 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 134 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
142 | 0 | 84 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 7 | 71 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 3 | 79 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
38 | 0 | 38 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
265 | 1 | 205 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | 222 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
214 | 0 | 148 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 9 | 187 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 152 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 10 | 143 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 3 | 73 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 73 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 1 | 43 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1871
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1700
|
325 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 76 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
119 | 0 | 39 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1843
|
182 | 1 | 128 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1833
|
192 | 0 | 189 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 8 | 100 | 44 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1807
|
218 | 4 | 151 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
about 1810
|
215 | 4 | 143 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
189 | 0 | 134 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | 216 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 208 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
443 | 9 | 357 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
402 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1650
|
375 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 6 | 234 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 5 | 191 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 4 | 192 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | 144 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 108 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 96 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 0 | 214 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1842
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | 107 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 161 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 3 | 90 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 69 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | 117 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1867
|
158 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1873
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | 57 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1839
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
8 | 387 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
433 | 0 | 374 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
397 | 0 | 375 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
415 | 9 | 352 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
379 | 5 | 314 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 323 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
406 | 0 | 405 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 160 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 4 | 83 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 92 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 1 | 89 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
271 | 8 | 193 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 159 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 2 | 80 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1775
|
250 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
133 | 0 | 124 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 98 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 164
|
1,861 | 5 | 321 | 1,540 | M | YES | YES | |||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 1 | 26 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 0 | 126 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
272 | 0 | 258 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 186 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | 292 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 2 | 65 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 9 | 57 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1850
|
175 | 4 | 137 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
139 | 0 | 127 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1864
|
161 | 7 | 75 | 86 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
196 | 5 | 108 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1821
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1827
|
198 | 1 | 116 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 4 | 94 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 1 | 89 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|