Individuals with surname Clavey, A…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 1 | 67 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1742
|
284 | 9 | 197 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 174
|
1,852 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 176
|
1,850 | 0 | 181 | 1,668 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1773
|
253 | 0 | 189 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 137 | 0 | 47 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 236 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 207 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 154 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 132 | 0 | 58 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 58 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 128 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1814
|
212 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1814
|
212 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 7 | 104 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,846 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 166 | 3 | 126 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 4 | 52 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 291 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 289 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 0 | 266 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 253 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 4 | 167 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 240 | 0 | 238 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | 27 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 111 | 3 | 48 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 1 | 144 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 94 | 3 | 50 | 44 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | 113 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 2 | 134 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | 107 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | 99 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 210 | 0 | 131 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 0 | 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 7 | 207 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 254 | 0 | 233 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 4 | 221 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 8 | 203 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 251 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | 261 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1676
|
350 | 12 | 283 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 4 | 69 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 99 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 122 | 0 | 45 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 58 | 0 | 58 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 146 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 160 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 90 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||