| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 256 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 9 | 290 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 255 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1835
|
191 | 4 | 130 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1776
|
250 | 9 | 165 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1859
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 4 | 290 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 270 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | 313 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1869
|
157 | 2 | 120 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1845
|
181 | 8 | 136 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1852
|
174 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1812
|
214 | 1 | 141 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1824
|
202 | 5 | 147 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1805
|
221 | 11 | 174 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1827
|
199 | 1 | 117 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1841
|
185 | 10 | 114 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||